戸建 [中古・新築]
区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 中山小学校 | 一宮 | 約3,400万円 | 約43坪 | 約31坪 | 4LDK | 241202C1P | 問い合わせ | |
北区 | 横井小学校 | 津高 | 約3,400万円 | 約42坪 | 約31坪 | 4LDK | 241128C2P | 問い合わせ | |
北区 | 横井小学校 | 津高台 | 約2,300万円 | 約58坪 | 約47坪 | 5SLDK | 241006C1P | 問い合わせ | |
北区 | 西小学校 | 中仙道 | 約4,200万円 | 約40坪 | 約27坪 | 4SLDK | 241008C2P | 問い合わせ | |
北区 | 岡山中央小学校 | 番町 | 約8,600万円 | 約44坪 | 約38坪 | 4LDK | 241015C1P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島新野 | 約4,900万円 | 約37坪 | 約34坪 | 4LDK+S | 241012C2P | 問い合わせ | |
北区 | 中山小学校 | 一宮 | 約2,900万円 | 約45坪 | 約32坪 | 4LDK | 240920C1P | 問い合わせ | |
北区 | 中山小学校 | 一宮 | 約3,000万円 | 約51坪 | 約34坪 | 4LDK | 240902C1P | 問い合わせ | |
北区 | 御野小学校 | 北方 | 約3,900万円 | 約71坪 | 約41坪 | 5LDK | 240820C1P | 問い合わせ | |
北区 | 横井小学校 | 津高 | 約3,400万円 | 約62坪 | 約36坪 | 4LDK | 240611C1P | 問い合わせ | |
北区 | 石井小学校 | 富町 | 約5,000万円 | 約29坪 | 約34坪 | 5LDK | 240520C2P | 問い合わせ | |
北区 | 平津小学校 | 楢津 | 約3,650万円 | 約44坪 | 約30坪 | 3LDK | 240226C2P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島新野 | 約4,550万円 | 約29坪 | 約36坪 | 3LDK+S | 240120C1P | 問い合わせ | |
北区 | 中山小学校 | 辛川市場 | 約2,750万円 | 約52坪 | 約33坪 | 5LDK | 231121C2P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約4,500万円 | 約51坪 | 約36坪 | 4LDK+S | 問い合わせ |
土地
区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 津島小学校 | 津島西坂 | 3,330万円 | 約48坪 | - 坪 | - | 問い合わせ | ||
南区 | 芳泉小学校 | 福田 | 1,713~1,920万円 | 約45.05~50.53坪 | - 坪 | - | 問い合わせ | ||
北区 | 西小学校 | 今 | 3,238万円~3,600万円 | 約48.33~51.46坪 | - 坪 | - | 問い合わせ | ||
北区 | 伊島小学校 | 伊島町 | 約5,200万円 | 約60坪 | - 坪 | - | 241124T2P | 問い合わせ | |
北区 | 伊島小学校 | 伊島町 | 約4,100万円 | 約56坪 | - 坪 | - | 241108T1P | 問い合わせ | |
北区 | 伊島小学校 | 京山 | 約4,500万円 | 約100坪 | - 坪 | - | 241018T2P | 問い合わせ | |
北区 | 御野小学校 | 北方 | 約3,300万円 | 約108坪 | - 坪 | - | 241008T1P | 問い合わせ | |
北区 | 横井小学校 | 津高 | 約3,300万円 | 約163坪 | - 坪 | - | 240920T1P | 問い合わせ | |
北区 | 御野小学校 | 学南町 | 約4,800万円 | 約76坪 | - 坪 | - | 240819T2P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島南 | 約3,600万円 | 約50坪 | - 坪 | - | 240818T2P | 問い合わせ | |
北区 | 伊島小学校 | 伊島町 | 約7,900万円 | 約100坪 | - 坪 | - | 240723T4P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島南 | 約4,200万円 | 約60坪 | - 坪 | - | 240718T1P | 問い合わせ | |
北区 | 伊島小学校 | 谷万成 | 約2,240万円~ | 約54坪 | - 坪 | - | 240621T1P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約3,200万円 | 約54坪 | - 坪 | - | 220901T3P | 問い合わせ | |
北区 | - | 栢谷 | 約1,300万円 | 約88坪 | - 坪 | - | 240205T1P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島南 | 約6,500万円 | 約73坪 | - 坪 | - | 240201T1P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約3,000万円 | 約74坪 | - 坪 | - | 221013T3P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約4,100万円 | 約52坪 | - 坪 | - | 231110T2P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島南 | 約3,900万円 | 約47坪 | - 坪 | - | 221209T1P | 問い合わせ | |
北区 | 平津小学校 | 楢津 | 約1,250万円 | 約47坪 | - 坪 | - | 230704T1P | 問い合わせ | |
北区 | 大元小学校 | 野田 | 約2,900万円 | 約41坪 | - 坪 | - | 220927T6P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島新野 | 約5,250万円 | 約66坪 | - 坪 | - | 230309T1P | 問い合わせ | |
北区 | 横井小学校 | 横井上 | 約2,100万円 | 約105坪 | - 坪 | - | 221001T4P | 問い合わせ | |
北区 | 津島小学校 | 津島南 | 約3,200万円 | 約67坪 | - 坪 | - | 220823T2P | 問い合わせ |
マンション [中古・新築]
区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 伊島小学校 | 奉還町 | 約5,000万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 241119M1P | 問い合わせ | |
北区 | 伊島小学校 | 伊島北町 | 約2,900万円 | - 坪 | - 坪 | 4LDK | 241115M1P | 問い合わせ | |
北区 | 岡山中央小学校 | 奉還町 | 約4,700万円 | - 坪 | - 坪 | 3SLDK | 241103M1P | 問い合わせ | |
北区 | 岡山中央小学校 | 国体町 | 約3,300万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 241109M1P | 問い合わせ | |
北区 | 横井小学校 | 津高 | 約1,800万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 241021M3P | 問い合わせ | |
北区 | 御野小学校 | 中井町 | 約2,700万円 | - 坪 | - 坪 | 4LDK+S | 240901M2P | 問い合わせ | |
北区 | 岡山中央小学校 | 国体町 | 約3,400万円 | - 坪 | - 坪 | 3SLDK | 240913M2P | 問い合わせ | |
北区 | 鹿田小学校 | 新屋敷町 | 約2,700万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 240905M1P | 問い合わせ | |
北区 | 御野小学校 | 北方 | 約3,000万円 | - 坪 | - 坪 | 4LDK | 240901M1P | 問い合わせ | |
北区 | 岡山中央小学校 | 弓之町 | 約4,000万円 | - 坪 | - 坪 | 2LDK | 240405M2P | 問い合わせ | |
北区 | 岡山中央小学校 | 国体町 | 約2,000万円 | - 坪 | - 坪 | 2LDK | 231114M3P | 問い合わせ |
その他 [収益物件⋯等]
区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件がありません。 |