戸建 [中古・新築]
| 区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 中山小学校 | 一宮 | 約4,000万円 | 約47坪 | 約36坪 | 3LDK | 260410C2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 石井小学校 | 富町 | 約4,800万円 | 約30坪 | 約29坪 | 4LDK | 260326C1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 岡山中央小学校 | 南方 | 約4,200万円 | 約28坪 | 約26坪 | 4LDK | 260321C1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 伊島小学校 | 谷万成 | 約3,500万円 | 約62坪 | 約33坪 | 4LDK | 260129C2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 平津小学校 | 楢津 | 約3,100万円 | 約70坪 | 約30坪 | 4LDK | 251020C1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 伊島小学校 | 万成西町 | 約4,000万円 | 約34坪 | 約26坪 | 3LDK | 250829C1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約4,200万円 | 約54坪 | 約29坪 | 4LDK | 250929C2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 大元小学校 | 下中野 | 約5,100万円 | 約36坪 | 約27坪 | 3LDK | 251005C2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 御南小学校 | 田中 | 約4,000万円 | 約41坪 | 約32坪 | 3LDK | 250825C1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島本町 | 約4,500万円 | 約59坪 | 約34坪 | 5LDK | 250807C1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 横井小学校 | 富原 | 約1,400万円 | 約64坪 | 約56坪 | 5LDK | 250201C2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 中山小学校 | 一宮 | 約3,000万円 | 約51坪 | 約34坪 | 4LDK | 240902C1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 中山小学校 | 辛川市場 | 約2,750万円 | 約52坪 | 約33坪 | 5LDK | 231121C2P | 問い合わせ |
土地
| 区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 御野小学校 | 学南町 | 約1,350万円 | 約24坪 | - 坪 | - | 260217T2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約3,200万円 | 約52坪 | - 坪 | - | 250728T1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約2,900万円 | 約50坪 | - 坪 | - | 250923T2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島西坂 | 3,130万円 | 約48坪 | - 坪 | - | 問い合わせ | ||
| 南区 | 芳泉小学校 | 福田 | 1,863万円 | 約49.04坪 | - 坪 | - | 問い合わせ | ||
| 北区 | 西小学校 | 今 | 3,100万円~3,500万円 | 約48.33~51.46坪 | - 坪 | - | 問い合わせ | ||
| 北区 | 伊島小学校 | 京山 | 約4,200万円 | 約100坪 | - 坪 | - | 241018T2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 御野小学校 | 学南町 | 約3,600万円 | 約60坪 | - 坪 | - | 240819T2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 伊島小学校 | 谷万成 | 約2,240万円~ | 約54坪 | - 坪 | - | 240621T1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島福居 | 約3,200万円 | 約54坪 | - 坪 | - | 220901T3P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島南 | 約6,500万円 | 約73坪 | - 坪 | - | 240201T1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島南 | 約3,600万円 | 約47坪 | - 坪 | - | 221209T1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 御野小学校 | 大和町 | 2,200万円 | 約59.2坪 | - 坪 | - | 問い合わせ | ||
| 北区 | 平津小学校 | 楢津 | 約1,250万円 | 約47坪 | - 坪 | - | 230704T1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 大元小学校 | 野田 | 約2,900万円 | 約41坪 | - 坪 | - | 220927T6P | 問い合わせ | |
| 北区 | 横井小学校 | 横井上 | 約2,100万円 | 約105坪 | - 坪 | - | 221001T4P | 問い合わせ |
マンション [中古・新築]
| 区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北区 | 岡山中央小学校 | 奉還町 | 約4,200万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 260412M1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 伊島小学校 | 奉還町 | 約5,000万円 | - 坪 | - 坪 | 3SLDK | 260402M1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 岡山中央小学校 | 南方 | 約1,900万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 260221M1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 横井小学校 | 津高 | 約2,200万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 251111M1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 岡山中央小学校 | 国体町 | 約2,600万円 | - 坪 | - 坪 | 2LDK | 251031M1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 横井小学校 | 津高 | 約1,400万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 250322M2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 大元小学校 | 上中野 | 約3,300万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 250522M2P | 問い合わせ | |
| 北区 | 石井小学校 | 島田本町 | 約2,700万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 250429M1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 津島小学校 | 津島西坂 | 約4,800万円 | - 坪 | - 坪 | 3LDK | 250208M1P | 問い合わせ | |
| 北区 | 御野小学校 | 中井町 | 約2,600万円 | - 坪 | - 坪 | 4LDK+S | 240901M2P | 問い合わせ |
その他 [収益物件⋯等]
| 区 | 小学校区 | 町名 | 価格帯 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 物件番号 | 物件詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件がありません。 | |||||||||